Alex Berenguer non vestirà l’azzurro del Napoli ma il granata del Torino. Ne prendiamo atto e ce ne faremo una ragione. Di sicuro già l’ha fatto Cristiano Giuntoli e il suo entourage, che a colpo di mercato incassato, ha subito avviato nuovi contatti per regalare a Maurizio Sarri un esterno tutta fascia che abbia caratteristiche non troppo dissimili dall’ormai ex Osasuna classe ’95. Ecco che quindi gli occhi si sarebbero fermati su Bruno Peres della Roma. Il brasiliano, ventisette anni, si è affermato in Serie A proprio al Torino, e da un anno a questa parte gioca nel club giallorosso che però non ha ancora iniziato ad apprezzarne le qualità. Negativa infatti la prima stagione capitolina di Peres che, non amato neppure da gran parte della tifoseria romanista, potrebbe dunque finire sul mercato.
L’impressione è che, vista l’intenzione di Di Franceso di voler “riprovarci” col terzino sudamericano nonostante l’arrivo di Karsdrop e il reintegro di Florenzi, la Roma potrebbe lasciar partire Bruno Peres solo per una cifra soddisfacente. Una cifra che il Napoli sta provando ad immaginare dato che uno come Peres farebbe comodo, considerando che, come lo sfumato Berenguer, Maurizio Sarri potrebbe contare su un giocatore che riuscirebbe quasi indifferentemente ad interpretare il doppio ruolo di vice-Callejon che il vice-Hysaj.
Queste le statistiche di Bruno Peres:
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2009-2010 | Audax-SP | B | 10 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010 | B | 6 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 1 | |
2010-2011 | B | 16 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 2 | |
Totale Audax-SP | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | |||||||
2011-2012 | B | 33 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 0 | |
2012 | A | 25 | 2 | – | – | – | – | – | – | RS | 2 | 0 | 27 | 2 | |
2013 | A/CP | 11/18 | 1/0 | CB | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 30 | 1 | |
2014 | A/CP | 2/7 | 0/1 | CB | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 10 | 1 | |
Totale Santos | 96 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 4 | |||||
2014-2015 | A | 34 | 3 | CI | – | – | UEL | – | – | – | – | – | 34 | 3 | |
2015-2016 | A | 31 | 3 | CI | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | 33 | 3 | |
ago. 2016 | A | – | – | CI | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
Totale Torino | 65 | 6 | 3 | 1 | – | – | – | – | 68 | 7 | |||||
2016-2017 | A | 30 | 2 | CI | 4 | 0 | UCL+UEL | 1+9 | 0+0 | – | – | – | 44 | 2 | |
Totale carriera | 223 | 1 |
Giornalista